施行例-No,1
会場 | 城西サポートセンター |
---|---|
参列者数 | 15名様 |
葬儀形態 | 仏式(臨済宗)、お通夜、葬儀 |
式場使用料 | 75,600円 |
火葬料金 | 59,000円(堀ノ内火葬場) |
料理金額 | 有り |
返礼品 | 無し |
葬儀費用総額 | 1,110,053円 |
備考 | 火葬場は堀ノ内火葬場を使用。 礼状はサービスにてご提供いたしました。 城西サポートを使用する場合は、公道(100m)を通る為、 霊柩車が必要となります。 |
施行例-No,2
会場 | 堀ノ内火葬場 |
---|---|
参列者数 | 8名様 |
葬儀形態 | 直葬(火葬式のみ)、仏式(浄土宗) |
火葬料金 | 59,000円 |
料理金額 | 無し |
返礼品 | 無し |
備考 | 後日、骨葬の予定があったので、火葬のみの施行となりました。 |
施行例-No,3
会場 | 堀ノ内火葬場 |
---|---|
参列者数 | 1名様 |
葬儀形態 | 直葬・火葬のみ |
火葬料金 | 32,300円 |
料理金額 | 無し |
返礼品 | 無し |
宗教 | 無宗教 |
備考 | お子様のご火葬式 |
施行例-No,4
会場 | 相模原市営斎場 |
---|---|
参列者数 | 約250名様 |
葬儀形態 | 仏式(曹洞宗)、お通夜、葬儀 |
式場使用料 | 50,000円(相模原市営式場 大ホール) |
火葬料金 | 無し(相模原市営火葬場) |
料理 | お通夜料理 約130人前 精進料理 約30人前 |
返礼品 | 会葬御礼 約250個使用・香典返し 約200個使用 |
葬儀費用総額 | 27,665,013円 |
備考 | (1)お通夜まで、約1週間ご自宅にて、故人様をご安置。お体の変化もなく当日をむかえることができました。 (2)故人様の会社を経由してから、式場へ向かいました。 |
施行例-No,5
会場 | 菩提寺 本堂 |
---|---|
参列者数 | 50名様 |
葬儀形態 | 四十九日法要、仏式(日蓮宗) |
式場使用料 | 無し |
火葬料金 | 無し |
料理 | 無し |
返礼品 | 約50個使用 |
備考 | 当社施行予定でしたが、他県にてご葬儀を行い、四十九日法要をお手伝いいたしました。 |
施行例-No,6
会場 | かわさき南部斎苑 |
---|---|
参列者数 | 200名様 |
葬儀形態 | 神式、通夜祭、葬場祭 |
式場使用料金、休憩室 | 24,000円 |
火葬料金 | 3,000円 |
料理 | 通夜祭料理 約80人前・直会料理 約16人前 |
返礼品 | 会葬御礼 約200個使用・香典返し 約180個使用 |
葬儀費用総額 | 約1,469,480円 |
備考 | (1)ご家族様のご希望通り、約一週間ご自宅にて、故人様にお休みいただき、お体への変化は全くありませんでした。 (2)故人様はお若く、多くの方々が参列されることを予想し、神式祭壇の後ろへお棺を納めることなく、前へ出し、多くの方に対面してもらいました。 |
施行例-No,7
会場 | ご自宅 |
---|---|
参列者数 | 8名様 |
葬儀形態 | 仏式(浄土真宗、本願寺派)、お通夜、葬儀 |
式場使用料金 | 9,290円(多摩火葬場休憩室) |
火葬料金 | 59,000円(多摩火葬場) |
料理 | 無し |
返礼品 | 無し |
葬儀費用総額 | 約800,000円 |
備考 | (1)菩提寺が遠方にあるため、寺院は当社からのご紹介でおこないました。 (2)ご自宅周辺のご家庭への気配り、配慮へは細心の注意に心がけました。 |
施行例-No,8
会場 | 相模原市営斎場 |
---|---|
参列者数 | 約45名様 |
葬儀形態 | 仏式(天台宗)、お通夜、葬儀 |
式場使用料 | 40,000円(相模原市営式場小ホール) |
火葬料金 | 無し(相模原市営火葬場) |
料理金額 | お通夜 約40人前・精進料理 約20人前 |
返礼品 | 会葬御礼 約50個使用・香典返し 約45個使用 |
葬儀費用総額 | 1,280,801円 |
備考 | (1)事前相談をおこなっていたので、臨終後の動きや流れの説明もできていました。 (2)ご家族様のご希望通り、式まで約5日間ご自宅にてお休みをいただきました。お体への変化には細心の注意をはらいました。 (3)事前相談を行うことで、安心してお願いのできる葬儀社を選ぶことが出来るのではないでしょうか。 |